苯甲酸鈉的作用是抑制酶試劑中蛋白質的變質,未加苯甲酸鈉的酶試劑原液保存一周即有變質發臭現象,試驗發現,酶試劑原液中添加0.8%的苯甲酸鈉即有防腐效果,產品中的添加量為2.5%時對酶活性無明顯影響,超過3%顯現出一定的影響。苯甲酸鈉在藥品中可作為助溶劑,某些藥物中添加苯甲酸鈉之后,增加了藥物的溶解度,同時也增加了藥物在體內的吸收。
Pilot5-8T制藥應用涉及產品:抗生素、維生素、有機酸、輔酶、酶抑制劑、激素、免疫調節物質、干擾素、胰島素、白細胞介素-2 、活性因子、疫苗、單克隆抗體、蛋白酶、尿急酶、L-天冬酰胺酶、天然產物提取藥物。
型號 | Pilot3-6T | Pilot5-8T | Pilot7-12T | Pilot10-15T | |||
凍干面積 | 0.42㎡ | 0.56㎡ | 0.84㎡ | 1.05㎡ | |||
∅22西林瓶裝量(20ML) | ≥900支 | ≥1170支 | ≥1500支 | ≥2100支 | |||
∅16西林瓶裝量(5ML) | ≥1700支 | ≥2210支 | ≥3100支 | ≥4100支 | |||
冷阱溫度(空載) | -85℃ | ||||||
真空度(空載) | ≤1Pa | ||||||
板層溫度(空載) | -55℃ | ||||||
板層制冷方式 | 硅油循環 | ||||||
板層數量 | 3+1 | 4+1 | 4+1 | 5+1 | |||
板層尺寸(mm) | 350*400 | 350*400 | 350*600 | 350*600 | |||
捕水能力 | 6L | 8L | 12L | 10L | |||
凍干效率 | 3L/24H | 5L/24H | 7L/24H | 10L/24H | |||
板層間距 | 100mm | 80mm | 90mm | 100mm | |||
穿墻隔離 | √ | √ | √ | √ | |||
凍干曲線擬合度 | 100% | 100% | 100% | 100% | |||
晶型控制 | √ | √ | √ | √ | |||
蒸汽分壓控制 | √ | √ | √ | √ | |||
升華結束判定 | √ | √ | √ | √ | |||
凍干終點測試 | √ | √ | √ | √ | |||
壓塞 | 液壓 | ||||||
整機尺寸 (約) | W860*D1400*H1800 | W860*D1400*H1800 | W860*D1700*H1900 | W860*D1700*H1900 |
掃碼加微信
移動端瀏覽