凍干機凍干制品時,在選擇凍干保護劑時,需要考慮以下幾個因素:1、單一保護劑成分的保護效果有限,不能對生物類制劑起到應有的保護,需要將幾種不同的保護劑按照一定比例配制成復合配方;2、為了使凍干后的產品能具有較好的外形,復合配方中應含有一定量的賦形劑,對于長期運輸儲存的考慮,應添加適量抗氧化劑。對于pH變化較為敏感性的細菌,還需要添加磷酸氫鈉等pH調節劑,使制品的pH保持在該菌適合的范圍內;3、保護劑復合配方中的總固體含量會影響凍冷凍干燥過程。如果固體質量分數低于2%,由于缺少骨架支撐,會造成凍干藥品結構的機械性能不穩定;當配方中固體質量分數超過10%時,干燥過程中去除水分的阻力增大,增加了制品凍干的難度。
Pilot10-15ES凍干機參數:
型號 | Pilot3-6ES | Pilot5-8ES | Pilot7-12ES | Pilot10-15ES |
規格 | 箱阱分離(GMP) | 箱阱分離(GMP) | 箱阱分離(GMP) | 箱阱分離(GMP) |
凍干面積 | 0.35㎡ | 0.525㎡ | 0.8㎡ | 1.0㎡ |
∅22西林瓶裝量(20ml) | ≥900支 | ≥1170支 | ≥1500支 | ≥2100支 |
板層尺寸(mm) | 350*500 | 350*500 | 350*570 | 350*570 |
板層數量 | 2+1 | 3+1 | 4+1 | 5+1 |
冷阱溫度 (空載) | -85℃ | |||
真空度 (空載) | ≤1Pa | |||
板層溫度(空載) | -55℃ | |||
板層制冷方式 | 硅油循環 | |||
捕水能力 | 6L | 8L | 12L | 15L |
凍干效率 | 3L/24H | 5L/24H | 8L/24H | 10L/24H |
板層間距 | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm |
壓塞 | 電動 | |||
壓縮機功率 | 2*1.5HP | 2*2HP | 2*3HP | 2*3HP |
真空泵 | 6L/S | |||
整機尺寸 (約) | 寬760×深1340×高1800 | 寬760×深1340×高1800 | 寬760×深1440×高1900 | 寬760×深1440×高1900 |
掃碼加微信
移動端瀏覽