產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
DX-3000低溫循環機,或稱低溫浴槽,可在
機內敞口冷槽中進行低溫恒溫實驗,也可將低
溫液體外循環,對其它設備進行低溫冷卻或恒溫。
DX系列采用非啟停制冷技術,結合PID模糊
控制,快速制冷,精密控溫。
DX-3000低溫循環機廣泛應用于低溫實驗,可配旋轉蒸
發儀、發酵罐、低溫化學實驗、生物制藥、反應釜等。
DX系列提供各種定制產品。
◎主要特點
·立式設計,占地面積小,操作方便
·液槽開口大,便于在槽內進行實驗
·全封閉風冷式壓縮機制冷.自帶延時、過熱、過電流保護
·可選擇不同的低溫設定值,自動精密恒溫
·動態控溫系統,溫度波動小,槽內溫度均勻
·溫度顯示值和設定值,雙窗口雙色顯示,清
晰直觀
·具有軟件鎖功能,無關人員不能隨便修改控制參數
·*循環泵,冷卻其它需要低溫的設備
·多種尺寸不銹鋼低溫槽,滿足各種低溫應用
·標準不銹鋼接口,可配多種尺寸軟管,外接
閉路循環
型號 | 溫度范圍 ℃ | 控溫精度 ℃ | 制冷量 W | 液槽尺寸 mm | 液槽容積L | 循環壓力bar | 循環流量 L/min | 外形尺寸 W×D×H mm |
DX-204 | -20~30 | ±0.1 | 300 | 140×240×150 | 4 | 0.8 | 15 | 230×500×500 |
DX-208 | -20~30 | ±0.1 | 600 | ф250×200 | 8 | 0.8 | 15 | 300×400×720 |
DX-2015 | -20~30 | ±0.1 | 1600 | ф300×250 | 15 | 0.8 | 15 | 365×405×880 |
DX-2025 | -20~30 | ±0.1 | 3000 | ф350×260 | 25 | 0.8 | 15 | 425×465×1125 |
DX-406 | -40~20 | ±0.1 | 300 | ф200×200 | 6 | 0.3 | 10 | 300×400×720 |
DX-4010 | -40~20 | ±0.1 | 600 | ф250×250 | 10 | 0.3 | 10 | 365×405×880 |
DX-4015 | -40~20 | ±0.1 | 1000 | ф300×250 | 15 | 0.3 | 10 | 425×465×1125 |
DX-1000 | -20~30 | ±0.1 | 1000 | ф250×190 | 8 | 2 | 0~28 | 345×620×585 |
DX-2000 | -20~30 | ±0.1 | 2000 | ф300×210 | 14 | 2 | 0~28 | 385×650×685 |
DX-3000 | -20~30 | ±0.1 | 3000 | ф350×260 | 25 | 2 | 0~28 | 430×750×750 |
DX-5000 | -20~30 | ±0.1 | 5000 | ф350×260 | 25 | 2 | 0~28 | 500×1000×1090 |
·可選報警接口,可選RS485通訊,便于配套連接
產品咨詢
掃碼加微信
移動端瀏覽